Інформація
Кольорове кодування жил відповідно до DIN VDE 0293
Багатожильні гнучкі кабелі
| Кількість жил | Кабель із зелено-жовтим проводом заземлення (-J) | Кабель без зелено-жовтого проводу заземлення (-O) |
|---|---|---|
| 2 | - | коричневий/синій |
| 3 | зелено-жовтий/коричневий/синій | чорний/синій/коричневий |
| 4 | зелено-жовтий/чорний/синій/коричневий | чорний/синій/коричневий/чорний |
| 5 | зелено-жовтий/чорний/синій/коричневий/чорний | чорний/синій/коричневий/чорний/чорний/чорний |
| 6 і більше | зелено-жовтий/інший чорний з білим маркуванням | чорний з білим маркуванням |
Багатожильні кабелі та проводи для нерухомого використання
| Кількість жил | Кабель із зелено-жовтим проводом заземлення (-J) | Кабель без зелено-жовтого проводу заземлення (-O) |
|---|---|---|
| 2 | зелено-жовтий/чорний * | чорний/синій |
| 3 | зелено-жовтий/коричневий/синій | чорний/синій/коричневий |
| 4 | зелено-жовтий/чорний/синій/коричневий | чорний/синій/коричневий/чорний |
| 5 | зелено-жовтий/чорний/синій/коричневий/чорний | чорний/синій/коричневий/чорний/чорний |
| 6 і більше | зелено-жовтий/інший чорний з білим маркуванням | чорний з білим маркуванням |
* Цей тип відповідає DIN VDE 0100 розділ 540, таблиця 2 тільки для мідних провідників перетином 10 мм2 і більше (або алюмінієвих 16 мм2).
Багатожильні кабелі з концентричним провідником для нерухомого використання
| Кількість жил | Маркування проводів |
|---|---|
| 2 | чорний/синій |
| 3 | чорний/синій/коричневий |
| 4 | чорний/синій/коричневий/чорний |
| 5 | чорний з білим цифровим маркуванням * |
| 6 і більше | чорний з білим цифровим маркуванням ** |
* Це виконання складається з 6 провідників, див. DIN VDE 0293 частина 5.1
** див. DIN VDE 0293 частина 5.1
Одножильні кабелі та проводи
Колір одножильного проводу з ізоляцією чорний або зелено-жовтий.
Цифрове маркування проводу (у напрямку центральної осі)
Висота позначень і відстані
* Якщо цифра 1, то найменша ширина дорівнює половині стовпця | ![]() e – ширина позначення h – висота цифр i – відстань між цифрами та штрихами d – відстань між двома наступними позначеннями |
