Загальне допустиме струмове навантаження для гнучкого кабелю
Зазначені значення сформульовані виходячи з даних, наведених у DIN VDE 0298 розділ 4 і DIN VDE 0100 розділ 430 і 523 відповідно. У суміжних галузях рекомендації DIN VDE мають бути враховані. Для машинобудування призначено DIN VDE 0113 розділ 1 (EN 60 204 розділ 1/IEC 204-1); для телефонних та інформаційних систем - DIN VDE 0891 розділ 1; для телефонних кабелів - DIN VDE 0891 розділ 8 і для пласких кабелів - DIN VDE 0891 розділ 10. Основні вказівки та рекомендовані значення наведені в DIN VDE 0298 розділ 2 і розділ 4.
Значення номінальних потужностей для 1,5-120 мм2 (група 3 до 35 мм2) згідно з DIN VDE 0100 розділ 430 за температури довкілля до 30°С:
Номінальний переріз, мм2 | Група 1 | Група 2 | Група 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Номінальна потужність, А | Захисний запобіжник, А | Номінальна потужність, А | Захисний запобіжник, А | Номінальна потужність, А | Захисний запобіжник, А | |
| 0.05 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 0.14 | 2 | - | 2 | - | 3.5 | - |
| 0.25 | 4 | - | 4.5 | - | 6 | - |
| 0.34 | 6 | - | 6 | - | 9 | - |
| 0.5 | 9 | - | 9 | - | 12 | - |
| 0.75 | 12 | - | 12 | 10 | 15 | 10 |
| 1 | 15 | 10 | 15 | 10 | 19 | 16 |
| 1.5 | 18 | 16 | 18 | 16 | 24 | 20 |
| 2.5 | 26 | 25 | 26 | 25 | 32 | 25 |
| 4 | 34 | 25 | 34 | 25 | 42 | 35 |
| 6 | 44 | 35 | 44 | 35 | 54 | 50 |
| 10 | 61 | 50 | 61 | 50 | 73 | 63 |
| 16 | 82 | 80 | 82 | 80 | 98 | 80 |
| 25 | 108 | 100 | 108 | 100 | 129 | 100 |
| 35 | 135 | 125 | 135 | 125 | 158 | 125 |
| 50 | 168 | 160 | 168 | 160 | 198 | 160 |
| 70 | 207 | 200 | 207 | 200 | 245 | 200 |
| 95 | 250 | 250 | 250 | 250 | 292 | 250 |
| 120 | 292 | 250 | 292 | 250 | 344 | 315 |
| 150 | 335 | 300 | 335 | 300 | 391 | 355 |
| 185 | 382 | 355 | 382 | 355 | 448 | 400 |
| 240 | - | - | 453 | 425 | 528 | 500 |
| 300 | - | - | 523 | 500 | 608 | 600 |
| 400 | - | - | - | - | 726 | 630 |
| Група 1 | Один або кілька одножильних проводів, прокладених у трубі, наприклад, ПВХ проводи типу H 03V../H 05V../H 07V... відповідно до DIN VDE 0281. |
| Група 2 | Багатожильні проводи, наприклад, ізольовані проводи, рухомі проводи, проводи для прокладання в трубах і каналах. |
| Група 3 | Одножильні проводи для вільного прокладання в розподільчих шафах. |
Допустиме струмове навантаження ізольованих проводів і кабелів, що не прокладаються в землі, за температури довкілля -30°С (згідно з DIN VDE 0100 частина 523, таблиця 3)
| Допустиме струмове навантаження проводів із підвищеною термостійкістю за температури довкілля -55°C (згідно з DIN VDE 0100 частина 523, таблиця 4)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||