Нічого не знайдено

Тип кабелю: 5128. Точний аналог кабелю RFA 1/2"
Мінімальний радіус вигину:
одиночний: 7 см
15 повторних вигинів: 12 см
Вага кабелю: 210 кг/км
Температурний режим:
стаціонарно: -70...+85°C
монтаж: -40...+60 °C
Макс. розривне зусилля: 90 даН
Імпеданс: 50 ± 1 Ом
Ємність: 76 пФ/м
Відносна швидкість розповсюдження сигналу: 88 %
Індуктивність: 0,189 мкГн/м
Опір DC:
жила 1,48 Ом/км
екран 2,3 Ом/км
Пікова напруга: 1,6 кВ
Пікова потужність: 25,6 кВ
Максимальна частота: 9,8 ГГц
Опір ізоляції: 5000 МОм·км
Втрати сигналу та потужність
| Частота, МГц | Затухання, дБ/100м | Потужність, кВ |
|---|---|---|
| 10 | 0.67 | 11.79 |
| 20 | 0.95 | 8.31 |
| 30 | 1.17 | 6.77 |
| 80 | 1.92 | 4.11 |
| 100 | 2.15 | 3.67 |
| 150 | 2.65 | 2.98 |
| 200 | 3.07 | 2.57 |
| 300 | 3.79 | 2.08 |
| 400 | 4.41 | 1.79 |
| 450 | 4.69 | 1.68 |
| 500 | 4.96 | 1.59 |
| 600 | 5.46 | 1.45 |
| 700 | 5.92 | 1.33 |
| 800 | 6.36 | 1.24 |
| 894 | 6.74 | 1.17 |
| 960 | 7.01 | 1.13 |
| 1000 | 7.16 | 1.10 |
| 1500 | 8.91 | 0.89 |
| 1700 | 9.54 | 0.83 |
| 1800 | 9.85 | 0.80 |
| 1880 | 10.08 | 0.78 |
| 2000 | 10.43 | 0.76 |
| 2170 | 10.91 | 0.72 |
| 2200 | 10.99 | 0.72 |
| 2300 | 11.27 | 0.70 |
| 2400 | 11.54 | 0.68 |
| 2500 | 11.80 | 0.67 |
| 2700 | 12.32 | 0.64 |
| 3000 | 13.06 | 0.60 |
| 4000 | 15.36 | 0.51 |
| 6000 | 19.39 | 0.41 |
- Внутрішній провідник: обміднений алюміній, моножильний, 4.9 мм
- Діелектрик: спінений поліетилен, 12.4 мм
- Екран : гофрована мідна трубка, 13.8 мм
- Оболонка: поліетилен чорного кольору, 16 мм